応需率の定義
応需率=(当院先進救急医療センター以外で受け入れに至った救急搬送症例数/消防機関からの搬送受入要請数(ドクターヘリ,ドクターカーによる搬送を含む))×100
※1つの救急搬送事案につき1件とする。
※1つの救急搬送について2名以上搬送された場合はその患者数を分母とする。
※事前受入調整を行った他院から転院搬送は含まない。
先進救急医療センター以外の応需状況
2024年
表は横方向にスライドできます→
応需数 | 要請数 | 応需率 (%) | 不応需理由(のべ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満床 | 他対応中 | 一次二次病院 優先指示 | 専門判断 | その他 | ||||
合計 | 491 | 528 | 93.0 | 2 | 2 | 15 | 16 | 1 |
4月 | 79 | 90 | 87.8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 |
5月 | 72 | 77 | 93.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6月 | 69 | 77 | 89.6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7月 | 69 | 70 | 98.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 76 | 80 | 95.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9月 | 59 | 64 | 92.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
10月 | 67 | 70 | 95.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 |
2023年
表は横方向にスライドできます→
応需数 | 要請数 | 応需率 (%) | 不応需理由(のべ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満床 | 他対応中 | 一次二次病院 優先指示 | 専門判断 | その他 | ||||
合計 | 963 | 1045 | 92.2 | 5 | 4 | 24 | 43 | 5 |
4月 | 79 | 90 | 87.8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
5月 | 92 | 103 | 89.3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
6月 | 81 | 85 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7月 | 105 | 112 | 93.8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
8月 | 87 | 97 | 89.7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
9月 | 78 | 85 | 91.8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10月 | 67 | 71 | 94.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
11月 | 69 | 77 | 89.6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
12月 | 74 | 76 | 97.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1月 | 68 | 73 | 93.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2月 | 89 | 96 | 92.7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
3月 | 74 | 80 | 92.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2022年
表は横方向にスライドできます→
応需数 | 要請数 | 応需率 (%) | 不応需理由(のべ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満床 | 他対応中 | 一次二次病院 優先指示 | 専門判断 | その他 | ||||
合計 | 716 | 818 | 87.5 | 6 | 3 | 49 | 37 | 7 |
4月 | 43 | 54 | 79.6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
5月 | 51 | 60 | 85.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
6月 | 50 | 59 | 84.7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
7月 | 65 | 73 | 89.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
8月 | 63 | 75 | 84.0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
9月 | 38 | 46 | 82.6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
10月 | 55 | 68 | 80.9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
11月 | 64 | 69 | 92.8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
12月 | 80 | 84 | 95.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1月 | 75 | 87 | 86.2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
2月 | 68 | 72 | 94.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3月 | 64 | 71 | 90.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2021年
表は横方向にスライドできます→
応需数 | 要請数 | 応需率 (%) | 不応需理由(のべ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満床 | 他対応中 | 一次二次病院 優先指示 | 専門判断 | その他 | ||||
合計 | 621 | 702 | 88.5 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 |
4月 |
39 |
47 | 83.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
5月 | 24 | 30 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
6月 | 59 | 65 | 90.8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
7月 | 86 | 88 | 97.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8月 | 50 | 54 | 92.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9月 | 38 | 42 | 90.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10月 |
53 |
61 | 86.9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
11月 | 39 | 41 | 95.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12月 | 55 | 60 | 91.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1月 | 65 | 80 | 81.3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
2月 | 52 | 66 | 78.8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
3月 | 61 | 68 | 89.7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
2020年
表は横方向にスライドできます→
応需数 | 要請数 | 応需率 (%) | 不応需理由(のべ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満床 | 他対応中 | 一次二次病院 優先指示 | 専門判断 | その他 | ||||
合計 | 178 | 216 | 82.4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 |
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | 25 | 30 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12月 | 38 | 49 | 77.6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
1月 | 45 | 51 | 88.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2月 | 32 | 40 | 80.0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
3月 | 38 | 46 | 82.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
※11月は、11/6からの実績です。