1. HOME
  2. 病院について
  3. 先進救急医療センター応需状況

先進救急医療センター応需状況

先進救急医療センターの特徴

山口大学医学部附属病院 先進救急医療センター(AMEC3)の特徴

三次救命救急センター

高度救命救急センター

山陽小野田宇部医療圏ドクターカー基地病院

山口県ドクターヘリ基地病院

救命救急加算4(救急4)ベッド 20床

先進救急医療センター応需状況

応需率の定義

応需率=(当センターで受け入れに至った救急搬送症例数/消防機関からの搬送受入要請数(ドクターヘリ,ドクターカーによる搬送を含む))×100

※1つの救急搬送事案につき1件とする。

※1つの救急搬送について2名以上搬送された場合はその患者数を分母とする。

※事前受入調整を行った他院から転院搬送は含まない。

2023年

表は横方向にスライドできます→

 応需数要請数応需率
(%)
不応需理由(のべ)
満床他対応中処置困難三次
適応外
二次
優先指示
専門科
相談指示
専門判断キャンセルその他
合計 451 526 85.7 12 10 0 26 56 4 4 0 3
4月 57 65 87.7 0 4 0 2 7 0 0 0 0
5月 41 49 83.7 2 0 0 3 7 1 0 0 0
6月 44 56 78.6 0 1 0 6 6 0 2 0 2
7月

50

61 82.0 2 4 0 3 8 1 0 0 0
8月 55 64 85.9 1 1 0 4 8 0 0 0 0
9月 56 64 87.5 0 0 0 4 6 2 0 0 0
10月 40 43 93.0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11月 52 55 94.5 0 0 0 2 3 0 0 0 0
12月 56 69 81.2 7 0 0 2 8 0 2 0 1
1月
2月
3月

2022年

表は横方向にスライドできます→

 応需数要請数応需率
(%)
不応需理由(のべ)
満床他対応中処置困難三次
適応外
二次
優先指示
専門科
相談指示
専門判断キャンセルその他
合計 752 931 80.8

45

29 0 40 121 8 17 2 9
4月 53 59 89.8 0 2 0 3 5 0 0 1 0
5月 56 74 75.7 9 1 0 4 13 1 1 0 1
6月 56 65 86.2 0 1 0 3 5 0 1 0 2
7月 54 62 87.1 2 0 0 2 6 0 1 0 0
8月 69 92 75.0 4 7 0 7 9 1 2 0 1
9月 47 56 83.9 0 0 0 2 8 0 1 0 0
10月 53 70 75.7 8 3 0 2 11 0 3 0 0
11月 67 79 84.8 4 2 0 1 9 1 1 0 0
12月 92 116 79.3 3 6 0 5 16 2 2 0 2
1月 69 100 69.0 12 4 0 6 23 3 2 1 2
2月 61 69 88.4 3 1 0 1 3 0 2 0 0
3月 72 86 83.7 0 2 0 4 13 0 1 0 1

2021年

表は横方向にスライドできます→

 応需数要請数応需率
(%)
不応需理由(のべ)
満床他対応中処置困難三次
適応外
二次
優先指示
専門科
相談指示
専門判断キャンセルその他
合計 617 718 85.9 17 17 0 22 66 7 11 1 3
4月 48 49 98.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月 56 64 87.5 0 1 0 0 8 0 0 0 0
6月 43 48 89.6 0 2 0 1 2 0 0 1 0
7月 43 51 84.3 0 0 0 1 2 1 3 0 1
8月 44 51 86.3 3 1 0 3 6 0 0 0 1
9月 33 37 89.2 1 1 0 1 3 0 0 0 0
10月 54 61 88.5 0 1 0 3 5 0 1 0 0
11月 45 57 78.9 1 4 0 1 10 1 3 0 0
12月 65 77 84.4 2 3 0 4 5 1 0 0 1
1月 72 82 87.8 3 1 0 3 8 1 1 0 0
2月 55 69 79.7 3 0 0 2 7 3 1 0 0
3月 57 68 83.8 4 3 0 2 7 0 2 0 0

2020年

表は横方向にスライドできます→

 応需数要請数応需率
(%)
不応需理由(のべ)
満床他対応中処置困難三次
適応外
二次
優先指示
専門科
相談指示
専門判断キャンセルその他
合計 530 656 80.8 23 18 1 34 87 8 12 3 2
4月 44 54 81.5 0 1 0 2 6 0 2 1 1
5月 30 40 75.0 1 2 0 2 7 1 1 1 0
6月 23 29 79.3 0 1 0 1 4 1 0 0 0
7月 46 58 79.3 1 1 0 4 9 1 0 1 0
8月 46 54 85.2 1 0 0 3 7 0 0 0 0
9月 47 59 79.7 2 0 0 1 10 0 0 0 1
10月 43 51 84.3 3 3 0 3 6 0 1 0 0
11月 50 59 84.7 1 3 0 4 4 0 1 0 0
12月 44 59 74.6 6 4 0 6 11 1 0 0 0
1月 59 69 85.5 4 0 0 3 8 2 0 0 0
2月 47 61 77.0 4 2 1 2 9 2 1 0 0
3月 50 62 80.6 0 1 0 3 6 0 6 0 0

2019年

表は横方向にスライドできます→

 応需数要請数応需率
(%)
不応需理由(のべ)
満床他対応中処置困難三次
適応外
二次
優先指示
専門科
相談指示
専門判断キャンセルその他
合計 590 740 79.7 16 24 7 55 103 7 19 0 4
4月 49 60 81.7 0 2 1 3 8 0 3 0 2
5月 44 59 74.6 2 2 0 6 10 0 1 0 1
6月 53 60 88.3 0 5 0 2 6 0 0 0 0
7月 68 78 87.2 0 2 0 6 8 0 0 0 0
8月 37 60 61.7 3 3 0 11 17 0 2 0 0
9月 45 54 83.3 1 3 0 5 6 0 1 0 1
10月 44 54 81.5 2 0 1 2 5 0 3 0 0
11月 45 54 83.3 1 0 2 2 6 0 1 0 0
12月 53 65 81.5 1 2 1 4 7 1 3 0 0
1月 57 76 75.0 6 5 0 7 11 2 3 0 0
2月 42 54 77.8 0 0 2 3 7 2 2 0 0
3月 53 66 80.3 0 0 0 4 12 2 0 0 0
ページトップ